
à partir de
4.00 € HT
4,80
€ TTC
32 références
Coloris : Vert
Type de clefs : Sentrouvrant - Passe-partout
Diam. de l'anse (mm) : 6
Haut. intérieur anse (mm) : 38
Ecartement intérieur anse (mm) : 20 designation
Le cadenas de consignation MasterLock 406 a un corps de 38 mm de large et 44 mm de haut, avec une anse de 6 mm de diamètre, une hauteur de 38 mm et un écartement de 20 mm. Il offre une protection contre les électrocutions, les étincelles et le passage du courant électrique, et résiste à des températures extrêmes allant de -57°C à +177°C.
| CO0137.05 | CO0137.06 | CO0137.07 | CO0137.08 | CO0137.09 | CO0137.10 | CO0137.11 | CO0137.12 | CO0137.13 | CO0137.14 | CO0137.15 | CO0137.16 | CO0137.17 | CO0137.18 | CO0137.19 | CO0137.20 | CO0137.21 | CO0137.22 | CO0137.23 | CO0137.24 | CO0137.25 | CO0137.26 | CO0137.27 | CO0137.28 | CO0137.29 | CO0137.30 | CO0137.31 | CO0137.32 | CO0137.33 | CO0137.34 | CO0137.35 | CO0137.36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coloris | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise |
| Résistance thermique | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C |
| Utilisation | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives |
| Type de clefs | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout |
| Haut. intérieur anse (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Etiquette | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" |
| Larg. du corps (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Diam. de l'anse (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ecartement intérieur anse (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nombre de clés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haut. corps (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
RAS tout était parfait !
Super !