à partir de
22.00 € HT
26,40
€ TTC
32 références
Coloris : Rouge
Type de clefs : Clé différente
Diam. de l'anse (mm) : 6
Haut. intérieur anse (mm) : 38
Ecartement intérieur anse (mm) : 20 designation
Le cadenas de consignation de sécurité Zenex MasterLock® 410 possède de très bonnes qualités de résistance chimique, aux UV, mais est également résistant dans des températures allant de -57°C et +177°C.
Caractéristiques du cadenas de condamnation :
- Anse en acier
- Largeur du corps : 38mm
- Hauteur du corps : 44mm
- Diamètre de l'anse : 6mm
- Hauteur de l'anse : 38mm
- Ecartement de l'anse : 20mm
- Température : -57°C à +177°C
- Système de clés : à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système de retenue de clé
- Etiquettes "Danger" et "Propriété de" disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé
- Coloris : Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir, violet, bleu sarcelle
| CO0138.07 | CO0138.08 | CO0138.09 | CO0138.10 | CO0138.11 | CO0138.12 | CO0138.13 | CO0138.14 | CO0138.15 | CO0138.16 | CO0138.17 | CO0138.18 | CO0138.19 | CO0138.20 | CO0138.21 | CO0138.22 | CO0138.23 | CO0138.24 | CO0138.25 | CO0138.26 | CO0138.27 | CO0138.28 | CO0138.29 | CO0138.30 | CO0138.31 | CO0138.32 | CO0138.33 | CO0138.34 | CO0138.35 | CO0138.36 | CO0138.37 | CO0138.38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coloris | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise |
| Utilisation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation |
| Température | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C | -57°C et +177°C |
| Type de clefs | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout |
| Haut. intérieur anse (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Etiquette | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" |
| Larg. du corps (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Diam. de l'anse (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ecartement intérieur anse (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nombre de clés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haut. corps (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
RAS tout était parfait !
Super !