à partir de
20.00 € HT
24,00
€ TTC
36 références
Type de clefs : S'entrouvrant
Diam. de l'anse (mm) : 4,76
Haut. intérieur anse (mm) : 38
Ecartement intérieur anse (mm) : 16
Larg. du corps (mm) : 35 designation
Le cadenas de sécurité globale Zenex diélectrique S32 Master Lock est adapté pour les milieux explosifs ou zones dangereuses. Ce cadenas de consignation de sécurité résiste aux étincelles et aux risques d'électrocution.
Caractéristiques du cadenas de condamnation :
- Anse en nylon
- Largeur de corps : 35mm
- Hauteur de corps : 48mm
- Diamètre de l'anse : 4,76mm
- Hauteur de l'anse : 38mm
- Ecartement de l'anse : 16mm
- Système de clés : à clés différentes, s'entrouvrant ou passe partout
- Etiquettes "Danger" et "Propriété de" disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé
| CO0386.06 | CO0386.07 | CO0386.08 | CO0386.09 | CO0386.10 | CO0386.11 | CO0386.12 | CO0386.13 | CO0386.14 | CO0386.15 | CO0386.16 | CO0386.17 | CO0386.18 | CO0386.19 | CO0386.20 | CO0386.21 | CO0386.22 | CO0386.23 | CO0386.24 | CO0386.25 | CO0386.26 | CO0386.27 | CO0386.28 | CO0386.29 | CO0386.30 | CO0386.31 | CO0386.32 | CO0386.33 | CO0386.34 | CO0386.35 | CO0386.36 | CO0386.37 | CO0386.38 | CO0386.39 | CO0386.40 | CO0386.41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coloris | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Blanc | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Blanc | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Blanc | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Blanc |
| Utilisation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation |
| Type de clefs | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout |
| Haut. intérieur anse (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Etiquette | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" | "Danger" ou "Propriété de" |
| Larg. du corps (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Diam. de l'anse (mm) | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
| Ecartement intérieur anse (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Nombre de clés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haut. corps (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
RAS tout était parfait !
Super !