à partir de
24.00 € HT
28,80
€ TTC
32 références
Type de clefs : A clefs différentes
Diam. de l'anse (mm) : 6
Haut. intérieur anse (mm) : 38
Ecartement intérieur anse (mm) : 20
Larg. du corps (mm) : 38 designation
Le cadenas de consignation de sécurité grand corps Zenex MasterLock® 411 possède une très bonne résistance aux températures (-57°C à +177°C), aux UV et produits chimiques.
Caractéristiques du cadenas de condamnation :
- Anse en acier
- Largeur du corps : 38mm
- Hauteur du corps : 76mm
- Diamètre de l'anse : 6mm
- Hauteur de l'anse : 38mm
- Ecartement de l'anse : 20mm
- Résistance thermique : -57°C à 177°C
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure avec système de retenue de clé
- Etiquettes "Danger" et "Propriété de" disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé
- Coloris : Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir, violet, bleu sarcelle.
| CO0139.10 | CO0139.11 | CO0139.12 | CO0139.13 | CO0139.14 | CO0139.15 | CO0139.16 | CO0139.17 | CO0139.18 | CO0139.19 | CO0139.20 | CO0139.21 | CO0139.22 | CO0139.23 | CO0139.24 | CO0139.25 | CO0139.26 | CO0139.27 | CO0139.28 | CO0139.29 | CO0139.30 | CO0139.31 | CO0139.32 | CO0139.33 | CO0139.34 | CO0139.35 | CO0139.36 | CO0139.37 | CO0139.38 | CO0139.39 | CO0139.40 | CO0139.41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditionnement | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas | 1 cadenas |
| Coloris | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise |
| Utilisation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation |
| Type de clefs | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout |
| Haut. intérieur anse (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Etiquette | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" |
| Larg. du corps (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Diam. de l'anse (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ecartement intérieur anse (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nombre de clés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haut. corps (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
RAS tout était parfait !
Super !