
à partir de
28.00 € HT
33,60
€ TTC
32 références
Type de clefs : A clefs différentes
Diam. de l'anse (mm) : 6
Haut. intérieur anse (mm) : 76
Ecartement intérieur anse (mm) : 20
Larg. du corps (mm) : 38 designation
Le cadenas de consignation de sécurité grand corps anse haute Zenex MasterLock® 411 est conçu avec une anse en acier et un corps en composite Zenex résistant aux UV et pouvant supporter les températures allant de -57°C à 177°C
Caractéristiques du cadenas de condamnation :
- Anse en acier
- Largeur du corps : 38mm
- Hauteur du corps : 76mm
- Diamètre de l'anse : 6mm
- Hauteur de l'anse : 76mm
- Ecartement de l'anse : 20mm
- Résistance thermique : -57°C et +177°C
- Système de clés : à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure avec système de retenue de clé
- Etiquettes "Danger" et "Propriété de" disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé
- Coloris : Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir, violet, bleu sarcelle
| CO0519.05 | CO0519.06 | CO0519.07 | CO0519.08 | CO0519.09 | CO0519.10 | CO0519.11 | CO0519.12 | CO0519.13 | CO0519.14 | CO0519.15 | CO0519.16 | CO0519.17 | CO0519.18 | CO0519.19 | CO0519.20 | CO0519.21 | CO0519.22 | CO0519.23 | CO0519.24 | CO0519.25 | CO0519.26 | CO0519.27 | CO0519.28 | CO0519.29 | CO0519.30 | CO0519.31 | CO0519.32 | CO0519.33 | CO0519.34 | CO0519.35 | CO0519.36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coloris | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise |
| Utilisation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation |
| Température | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C | -57°C à 177°C |
| Type de clefs | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout |
| Haut. intérieur anse (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Etiquette | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" |
| Larg. du corps (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Diam. de l'anse (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ecartement intérieur anse (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nombre de clés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haut. corps (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
RAS tout était parfait !
Super !