à partir de
26.00 € HT
31,20
€ TTC
32 références
Coloris : Rouge
Type de clefs : Clé différente
Diam. de l'anse (mm) : 6
Haut. intérieur anse (mm) : 76
Ecartement intérieur anse (mm) : 20 designation
Le cadenas de consignation de sécurité anse haute Xenoy MasterLock® 410 résiste très bien aux produits chimiques et aux UV. Supportant une température allant de -57°C à 177°C, ce cadenas de consignation de sécurité résiste aux situations les plus extrêmes.
Caractéristiques du cadenas de condamnation de sécurité :
- Anse en acier
- Largeur du corps : 38mm
- Hauteur du corps : 44mm
- Diamètre de l'anse : 6mm
- Hauteur de l'anse : 76mm
- Ecartement de l'anse : 20mm
- Résistance thermique : -57°C à +177°C
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système de retenue de clé
- Etiquettes "Danger" et "Propriété de" disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé
- Coloris : Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir, violet, bleu sarcelle.
| CO0518.05 | CO0518.06 | CO0518.07 | CO0518.08 | CO0518.09 | CO0518.10 | CO0518.11 | CO0518.12 | CO0518.13 | CO0518.14 | CO0518.15 | CO0518.16 | CO0518.17 | CO0518.18 | CO0518.19 | CO0518.20 | CO0518.21 | CO0518.22 | CO0518.23 | CO0518.24 | CO0518.25 | CO0518.26 | CO0518.27 | CO0518.28 | CO0518.29 | CO0518.30 | CO0518.31 | CO0518.32 | CO0518.33 | CO0518.34 | CO0518.35 | CO0518.36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coloris | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise |
| Résistance thermique | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C |
| Utilisation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation | Consignation |
| Type de clefs | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | S'entrouvrant | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout | S'entrouvrant - Passe-partout |
| Haut. intérieur anse (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Etiquette | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" | "Danger" et "Propriété de" |
| Larg. du corps (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Diam. de l'anse (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ecartement intérieur anse (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nombre de clés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haut. corps (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
RAS tout était parfait !
Super !