Cadenas non conducteur 406 Master Lock
32 référence(s) disponible(s)Master Lock 406 Cadenas de consignation non conducteur
Le cadenas de consignation non conducteur MasterLock® 406 est idéal pour se protéger en milieux explosifs. Permettant de se prémunir des risques d'électrocution et d'étincelles, ce cadenas de condamnation résiste également aux produits chimiques, à la corrosion et aux UV.
Caractéristiques du cadenas de condamnation de sécurité électrique :
- Anse en composite Nylon
- Largeur du corps : 38mm
- Hauteur du corps : 44mm
- Diamètre de l'anse : 6mm
- Hauteur d'anse : 38mm
- Ecartement d'anse : 20mm
- Résistance thermique : -57°C à...
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
31,20 € TTC
31,20 € TTC
31,20 € TTC
31,20 € TTC
31,20 € TTC
31,20 € TTC
31,20 € TTC
31,20 € TTC
39,60 € TTC
39,60 € TTC
39,60 € TTC
39,60 € TTC
39,60 € TTC
39,60 € TTC
39,60 € TTC
39,60 € TTC
40,80 € TTC
40,80 € TTC
40,80 € TTC
4,80 € TTC
31,20 € TTC
31,20 € TTC
31,20 € TTC
31,20 € TTC
Référence | CO0137.05 | CO0137.06 | CO0137.07 | CO0137.08 | CO0137.09 | CO0137.10 | CO0137.11 | CO0137.12 | CO0137.13 | CO0137.14 | CO0137.15 | CO0137.16 | CO0137.17 | CO0137.18 | CO0137.19 | CO0137.20 | CO0137.21 | CO0137.22 | CO0137.23 | CO0137.24 | CO0137.25 | CO0137.26 | CO0137.27 | CO0137.28 | CO0137.29 | CO0137.30 | CO0137.31 | CO0137.32 | CO0137.33 | CO0137.34 | CO0137.35 | CO0137.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix unitaire HT | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € | 34,00 € | 34,00 € | 34,00 € | 4,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € |
Coloris | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise | Rouge | Jaune | Bleu | Vert | Orange | Noir | Violet | Turquoise |
Type de clefs | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Clé différente | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Sentrouvrant | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout | Sentrouvrant - Passe-partout |
Diam. de l'anse (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Haut. intérieur anse (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Ecartement intérieur anse (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Larg. du corps (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Haut. corps (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Utilisation | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives | Atmosphères explosives |
Nombre de clés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Etiquette | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" | "Danger", "Propriété de" |
Résistance thermique | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C | -57°C à +177°C |
Poids (kg) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Départ usine | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. | 5 à 6 sem. |
Cochez et comparer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Demander un devis |
Description : Cadenas non conducteur 406 Master Lock
Le cadenas de consignation non conducteur MasterLock® 406 est idéal pour se protéger en milieux explosifs. Permettant de se prémunir des risques d'électrocution et d'étincelles, ce cadenas de condamnation résiste également aux produits chimiques, à la corrosion et aux UV.
Caractéristiques du cadenas de condamnation de sécurité électrique :
- Anse en composite Nylon
- Largeur du corps : 38mm
- Hauteur du corps : 44mm
- Diamètre de l'anse : 6mm
- Hauteur d'anse : 38mm
- Ecartement d'anse : 20mm
- Résistance thermique : -57°C à +177°C
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système de retenue de clé
- Etiquettes de cadenas "Danger" et "Propriété de " incluses
- Livré avec 1 clé
- Coloris : Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir, violet, bleu sarcelle.
Découvrez également
- 2 référence(s) à partir de
99,00 € HTCasque électricien avec visière intégrée - 10000V
- 5 référence(s) à partir de
25,00 € HTCâble de consignation ajustable S806
- 1 référence(s) à partir de
7,00 € HTMoraillon de consignation 428 Zenex non-conducteur
- 1 référence(s) à partir de
95,00 € HTPochette de consignation 1456E410
- 1 référence(s) à partir de
46,00 € HTConsignation de vannes 1/4 de tour S3068MLP