à partir de
45.00 € HT
54,00
€ TTC
6 références
Type : Antistatique
Surface : Résistante à l'abrasion
Matière semelle : Surface vinyle
Epaisseur (mm) : 6,4
Dim.hors-tout Lxl (mm) : 600 par ml designation
Le tapis antifatigue et antidérapant 827 Anti Stat Pop est adapté aux industries électroniques et informatiques, dissipant l'électricité statique des objets conducteurs posés dessus et protège des chocs statiques. Facile à nettoyer et possédant une surface résistante à l'abrasion, ce tapis antistatique est très confortable et résiste très bien à l'usure.
Caractéristiques du tapis de protection électrique :
- Dimensions :
600 x 12200mm, 760 x 12200mm, 910 x 12200mm
600mm, 760mm, 910mm par mètre linéaire
- Epaisseur : 6,4mm
- Coloris : Bleu clair
- Matériau : Mouse de vinyle microcellulaire
- Poids : 3kg/m²
- Normes : conforme à la norme pour les surfaces de travail EOS/ESD-S4, résistance mesurée RTG 107 O et RTT 108 O. La charge électrostatique (test de marche) correspond à ISO6356 et EN1815.
Ce tapis antistatique doit être accompagné d'une prise de terre, d'une sangle cheville, d'un câble spiral, d'un bracelet poignet, ainsi que d'un nettoyant tapis.
| TA0079.01 | TA0079.02 | TA0079.03 | TA0079.04 | TA0079.05 | TA0079.06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Antistatique | Antistatique | Antistatique | Antistatique | Antistatique | Antistatique |
| Coloris | Bleu clair | Bleu clair | Bleu clair | Bleu clair | Bleu clair | Bleu clair |
| Epaisseur (mm) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Surface | Résistante à l'abrasion | Résistante à l'abrasion | Résistante à l'abrasion | Résistante à l'abrasion | Résistante à l'abrasion | Résistante à l'abrasion |
| Dim.hors-tout Lxl (mm) | 760x12200 | 910x12200 | 760 par ml | 910 par ml | 600x12200 | 600 par ml |
| Matière semelle | Surface vinyle | Surface vinyle | Surface vinyle | Surface vinyle | Surface vinyle | Surface vinyle |
| Application | Electronique et informatique | Electronique et informatique | Electronique et informatique | Electronique et informatique | Electronique et informatique | Electronique et informatique |
| Quantité | ||||||
| Devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
RAS tout était parfait !
Super !