à partir de
123.60 € HT
148,32
€ TTC
5 références
Type : Antistatique
Surface : Surface laminé, antidérapant en tôle de diamant
Matière semelle : Vinyle spécialement conçu pour absorber l?électricité statique
Epaisseur (mm) : 14,3
Dim.hors-tout Lxl (mm) : 600x910 designation
Le tapis antifatigue et antidérapant 826 Diamond Stat utilisable en milieu sec et en industrie lourde est conçu pour dissiper l'électricité statique. Ce tapis de protection ESD très confortable et résistant à l'usure offre une excellente adhérence et limite les risques de chutes en raison des 4 côtés biseautés.
Caractéristiques du tapis antistatique, antidérapant et antifatigue :
- Dimensions :
600 x 910
910 x 1500
910 x 3000
910 x 22500
910 par mètre linéaire
- Epaisseur : 14,3mm
- Matériaux : Surface rigide laminée en tôle de diamant, semelle en vinyle
- Coloris : Noir
- Normes : Classement feu C (S1) testé en accord avec EN13501-1, conforme à IEC61340-4-1 (catégorie DIF), résistance mesurée Rv 106 - 109 O, RH 106 - 109 O. La charge électrostatique (test de marche) correspond à ISO6356 et EN1815.
| TA0076.01 | TA0076.02 | TA0076.03 | TA0076.04 | TA0076.05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Antistatique | Antistatique | Antistatique | Antistatique | Antistatique |
| Coloris | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Epaisseur (mm) | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Surface | Surface laminé, antidérapant en tôle de diamant | Surface laminé, antidérapant en tôle de diamant | Surface laminé, antidérapant en tôle de diamant | Surface laminé, antidérapant en tôle de diamant | Surface laminé, antidérapant en tôle de diamant |
| Dim.hors-tout Lxl (mm) | 600x910 | 910x1500 | 910x3000 | 910x22800 | 910 par ml |
| Matière semelle | Vinyle spécialement conçu pour absorber l?électricité statique | Vinyle spécialement conçu pour absorber l?électricité statique | Vinyle spécialement conçu pour absorber l?électricité statique | Vinyle spécialement conçu pour absorber l?électricité statique | Vinyle spécialement conçu pour absorber l?électricité statique |
| Application | Industrie lourde: chaîne de montage, machines CNC | Industrie lourde: chaîne de montage, machines CNC | Industrie lourde: chaîne de montage, machines CNC | Industrie lourde: chaîne de montage, machines CNC | Industrie lourde: chaîne de montage, machines CNC |
| Quantité | |||||
| Devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
RAS tout était parfait !
Super !